W 16L
卧车(1主轴+1刀塔 T)
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 主轴和尾座之间距离 | 3000 5000 8000 10000
|
| 床身上回转直径[mm] | 2200 |
范畴 | 产地 | 中国大陆 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 转速[r/min] | 250 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | | | | | | | | 车削主轴通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | 45!55 | | | | | | | 扭矩[Nm] | | | | | | | | 传动 | | | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
W 16L (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | | | 中国大陆 |
W 16L (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | | | 中国大陆 |
W 16L (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | | | 中国大陆 |
W 16 (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | | | 中国大陆 |
W 50 (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | | | 中国大陆 |
机械规格 不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。